歡迎來到上海滬析實業有限公司網站!





詳細介紹
| 品牌 | 上海滬析 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 全溫振蕩器、搖床 |
| 產品參數: | |
| 型號 | HTW-X4 |
| 振蕩方式 | 回旋 |
| 溫度設定 | 無 |
| 溫度分辨率 | 無 |
| 功率W | 35 |
| 振幅mm | 3 |
| 速度范圍rpm | 100-1600 |
| 樣本容量 | 4塊微孔板 |
| 電機類型 | 直流無刷電機 |
| 電機輸入功率W | 35 |
| 電機輸出功率W | 25 |
| 速度顯示 | LCD |
| 定時顯示 | LCD |
| 時間設置范圍 | 99h59min |
| 電源 | 100~240V,50/60Hz |
| 重量 | 9kg |
| 允許環境溫度/濕度 | 5~40℃,80% |
| 包裝尺寸(長*寬*高) | 430*390*200mm |
| 外殼防護等級 | IP21 |













產品咨詢